當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防爆激光測(cè)距儀 > 防爆測(cè)距儀 > GOLDM-41FB型活塞傾斜漂移測(cè)量用-防爆激光測(cè)距儀
簡(jiǎn)要描述:活塞傾斜漂移測(cè)量用-防爆激光測(cè)距儀可檢測(cè)固定和移動(dòng)的目標(biāo),主要適用于爆炸氣體環(huán)境中1區(qū)或2區(qū) IIC類(lèi)T6組及以下的爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所,用于燃?xì)鈴S(chǎng)、焦化廠(chǎng)、石油、化工等易爆場(chǎng)合物位、料位及液位的測(cè)量
詳細(xì)介紹
品牌 | 北京哈曼 | 測(cè)量精度 | ±1-2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍 | 0-150m |
產(chǎn)品種類(lèi) | 工業(yè)在線(xiàn)式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
工作原理 | 激光相位差測(cè)量法 |
測(cè)量范圍 | 0.2 - 150m,超過(guò)30m時(shí),需使用特制反射器 |
測(cè)量精度 | ±2mm,重復(fù)性精度±0.5mm。 |
測(cè)量速率 | 1-10Hz, (50Hz可選) |
工作溫度 | -10℃-60℃(加熱型可選,工作溫度范圍-40℃-60℃) |
供電電壓 | 10-30VDC,功耗小于1.5W,加熱時(shí)功耗25W |
數(shù)據(jù)接口 | 串行口RS232或者RS422 ,波特率9600,格式8n1(固定) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 可編程開(kāi)關(guān)量輸出,帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對(duì)測(cè)量范圍可編程,負(fù)載阻抗£ 500 W 精度:± 0.15%, 溫漂:<50ppm/℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃